Per ricevere maggiori informazioni circa le diverse caratteristiche dei prodotti abrasivi, o per disponibilità, prezzi e quotazioni non esitate a contattarci
L'offerta di abrasivi della nostra azienda copre l'intero catalogo FASTGRINDER, oltre ai prodotti illustrati nel seguente catalogo
Micro ruote lamellari al corindone con gambo Fastgrinder RL3
- Montate su smerigliatrici portatili, sono particolarmente adatte per la lavorazione di superfici piccole e difficilmente accessibili, come ad esempio stampi e tubi dal piccolo diametro
- Gambo mm 3 - Disponibile l'adattatore per la maggiorazione del gambo da mm 3 a mm 6
- Diametri disponibili: Mm 10, 15, 20, 30 - Altezze disponibili: Mm 5, 10, 15, 20
- Grane disponibili: 40, 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320
- Per le diverse combinazioni diametro-altezza-grana disponibili fare riferimento alla tabella sottostante
- Il numero riportato sotto ciascuna grana corrisponde al codice dell'articolo
- Questo articolo viene fornito in scatole da 25 pezzi
Ø | H | Gambo | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | Max Rpm |
10 | 10 | 3 | - | 6171 | 6172 | 6166 | 6167 | 6168 | 6169 | 6170 | 26000 |
| 10 | 15 | 3 | - | 6177 | 6178 | 6173 | - | 6174 | 6175 | 6176 | 26000 |
15 | 10 | 3 | - | 6182 | 6183 | 6179 | - | 6180 | 6181 | - | 26000 |
15 | 15 | 3 | - | 6189 | 6190 | 6184 | 6185 | 6186 | 6187 | 6188 | 26000 |
15 | 20 | 3 | - | 6193 | 6194 | 6191 | - | 6192 | - | - | 26000 |
20 | 10 | 3 | - | 6196 | 6197 | 6195 | 6649 | - | - | - | 26000 |
20 | 15 | 3 | 6200 | 6201 | 6202 | 6198 | - | - | 6199 | - | 26000 |
30 | 5 | 3 | - | 6213 | 6214 | 6209 | 6210 | - | 6211 | 6212 | 25000 |
30 | 10 | 3 | - | 6207 | 6208 | 6203 | 6204 | 6205 | 6206 | - | 25000 |
Ruote lamellari al corindone con gambo Fastgrinder RLG
- Ruote a lamelle di tela abrasiva al corindone con gambo mm 6
- Montate su smerigliatrici portatili, sono particolarmente adatte per la lavorazione di superfici piccole e difficilmente accessibili, come ad esempio stampi e tubi dal piccolo diametro
- Diametri disponibili: Mm 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 - Altezze disponibili: Mm 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
- Grane disponibili: 40, 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320
- Per le diverse combinazioni diametro-altezza-grana disponibili fare riferimento alla tabella sottostante
- Il numero riportato sotto ciascuna grana corrisponde al codice dell'articolo
- Questo articolo viene fornito in scatole da 25 pezzi fino al diametro 30 e in scatole da 10 pezzi dal diametro 40
Ø | H | Gambo | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | Max Rpm |
20 | 5 | 6 | 6378 | 6379 | 6380 | 6376 | - | 6377 | - | - | 26000 |
20 | 10 | 6 | 6357 | 6358 | 6359 | 6354 | - | 6355 | 6356 | 8699 | 26000 |
20 | 15 | 6 | 6364 | 6365 | 6366 | 6360 | - | 6361 | 6362 | 6363 | 26000 |
20 | 20 | 6 | 6370 | 6371 | 6372 | 6367 | - | 6368 | 6369 | 8700 | 26000 |
20 | 25 | 6 | - | 6374 | 6375 | 6373 | - | - | - | - | 26000 |
25 | 5 | 6 | 6401 | 6402 | 6403 | 6400 | - | - | - | - | 25500 |
25 | 10 | 6 | - | 6383 | 6384 | 6381 | 6710 | 6382 | - | - | 25500 |
25 | 15 | 6 | 6388 | 6389 | 6390 | 6385 | 6711 | 6386 | 6387 | - | 25500 |
25 | 20 | 6 | - | 6393 | 6394 | 6391 | - | - | 6392 | - | 25500 |
25 | 25 | 6 | 6397 | 6398 | 6399 | 6395 | - | - | 6396 | - | 25500 |
30 | 3 | 6 | - | 6431 | 6432 | 6429 | 6430 | - | - | - | 25000 |
30 | 5 | 6 | - | 6437 | 6438 | 6433 | - | 6434 | 6435 | 6436 | 25000 |
30 | 10 | 6 | 6408 | 6409 | 6410 | 6404 | - | 6405 | 6406 | 6407 | 25000 |
30 | 15 | 6 | 6415 | 6416 | 6417 | 6411 | - | 6412 | 6413 | 6414 | 25000 |
30 | 20 | 6 | 6422 | 6423 | 6424 | 6418 | - | 6419 | 6420 | 6421 | 25000 |
| 30 | 25 | 6 | 6426 | 6427 | 6428 | 6425 | - | - | - | - | 25000 |
30 | 30 | 6 | 6705 | 6757 | 6706 | 6707 | - | - | - | - | 25000 |
| 40 | 5 | 6 | - | 6468 | 6469 | 6466 | - | 6467 | - | - | 19000 |
40 | 10 | 6 | 6442 | 6443 | 6444 | 6439 | 6713 | 6440 | 6441 | - | 19000 |
40 | 15 | 6 | 6447 | 6448 | 6449 | 6445 | - | 6446 | - | - | 19000 |
40 | 20 | 6 | 6454 | 6455 | 6456 | 6450 | - | 6451 | 6452 | 6453 | 19000 |
| 40 | 25 | 6 | 6458 | 6459 | - | - | - | - | - | - | 19000 |
40 | 30 | 6 | 6463 | 6464 | 6465 | 6461 | - | - | 6462 | - | 19000 |
50 | 5 | 6 | - | 6498 | 6499 | 6497 | - | - | - | - | 15000 |
50 | 10 | 6 | 6474 | 6475 | 6476 | 6470 | 6714 | 6471 | 6472 | 6473 | 15000 |
| 50 | 15 | 6 | 6479 | 6480 | 6481 | 6477 | - | - | 6478 | - | 15000 |
50 | 20 | 6 | 6484 | 6485 | 6486 | 6482 | 6716 | - | 6483 | - | 15000 |
50 | 30 | 6 | 6496 | 6495 | 6496 | 6490 | - | 6491 | 6492 | 6493 | 15000 |
60 | 5 | 6 | - | 6524 | 6525 | 6523 | - | - | - | - | 12700 |
60 | 10 | 6 | 6501 | 6502 | 6503 | 6500 | - | - | - | - | 12700 |
60 | 15 | 6 | 6505 | 6506 | 6507 | 6504 | - | - | - | - | 12700 |
60 | 20 | 6 | 6509 | 6510 | 6511 | 6508 | - | - | - | - | 12700 |
60 | 30 | 6 | 6516 | 6517 | 6518 | 6512 | - | 6513 | 6514 | 6515 | 12700 |
60 | 40 | 6 | 6520 | 6521 | 6522 | 6519 | - | - | - | - | 12700 |
80 | 5 | 6 | - | 6551 | 6552 | 6549 | - | 6550 | - | - | 8500 |
80 | 10 | 6 | - | 6527 | 6528 | 6526 | - | - | - | - | 8500 |
80 | 20 | 6 | 6530 | 6531 | 6532 | 6529 | - | - | - | - | 8500 |
80 | 30 | 6 | 6535 | 6536 | 6537 | 6533 | - | - | 6534 | - | 8500 |
80 | 40 | 6 | 6540 | 6541 | 6542 | 6538 | - | - | 6539 | - | 8500 |
80 | 50 | 6 | 6546 | 6547 | 6548 | 6543 | - | - | 6544 | 6545 | 8500 |
100 | 5 | 6 | - | 6352 | 6353 | 6351 | - | - | - | - | 6800 |
Ruote lamellari al corindone con gambo lungo Fastgrinder RLL
- Ruote a lamelle di tela abrasiva al corindone con gambo lungo mm 6
- Montate su smerigliatrici portatili, sono particolarmente adatte per la lavorazione di superfici piccole e difficilmente accessibili, come ad esempio stampi e tubi dal piccolo diametro
- Diametri disponibili: Mm 20, 30, 40 - Altezze disponibili: Mm 15, 20
- Grane disponibili: 40, 60, 80, 120
- Per le diverse combinazioni diametro-altezza-grana disponibili fare riferimento alla tabella sottostante
- Il numero riportato sotto ciascuna grana corrisponde al codice dell'articolo
- Questo articolo viene fornito in scatole da 25 pezzi
Ø | H | Gambo | 40 | 60 | 80 | 120 | Max Rpm |
20 | 15 | 6x100 | - | 6582 | 6583 | 6581 | 12000 |
30 | 15 | 6x150 | - | 6585 | 6586 | 6584 | 10000 |
30 | 15 | 6x100 | 6588 | 6589 | 6590 | 6587 | 10000 |
40 | 20 | 6x100 | - | 6592 | 6593 | 6591 | 7000 |
Ruote lamellari allo zirconio con gambo Fastgrinder RLG-Z
- Ruote con lamelle in tela abrasiva allo zirconio - Gambo mm 6
- Per lavorazioni su acciaio inox e acciai speciali
- La tela abrasiva allo zirconio aumenta la capacita d’asportazione
- Diametri disponibili: Mm 20, 30, 40, 50, 60, 80 - Altezze disponibili: Mm 15, 20, 30
- Grane disponibili: 40, 60, 80
- Per le diverse combinazioni diametro-altezza-grana disponibili fare riferimento alla tabella sottostante
- Il numero riportato sotto ciascuna grana corrisponde al codice dell'articolo
- Questo articolo viene fornito in scatole da 25 pezzi fino al diametro 60 e scatole da 10 pezzi per il diametro 80
Ø | H | Gambo | 40 | 60 | 80 | Max Rpm |
20 | 15 | 6 | 6557 | 6558 | 6559 | 26000 |
30 | 15 | 6 | 6560 | 6561 | 6562 | 25000 |
30 | 20 | 6 | 6563 | 6564 | 6565 | 25000 |
40 | 20 | 6 | 6566 | 6567 | 6568 | 19000 |
50 | 30 | 6 | 6572 | 6573 | 6574 | 15000 |
60 | 30 | 6 | 6575 | 6576 | 6577 | 12700 |
80 | 30 | 6 | - | - | 6580 | 8500 |
Ruote lamellari a sfera con gambo Fastgrinder RLO
- Ruote a lamelle di tela abrasiva al corindone con gambo mm 6
- Grazie alla forma a sfera di queste ruote lamellari è possibile lavorare in punti in cui le classiche ruote lamellari non riescono ad agire come ad esempio superfici con cavità, scanalature, fori, finitura di saldature interne dei tubi, sbavatura di estrusioni e fresature
- Diametri disponibili: Mm 20, 30, 40, 50
- Grane disponibili: 40, 60, 80, 120
- Per le diverse combinazioni diametro-altezza-grana disponibili fare riferimento alla tabella sottostante
- Il numero riportato sotto ciascuna grana corrisponde al codice dell'articolo
- Questo articolo viene fornito in scatole da 10 pezzi
Ø | Gambo | 40 | 60 | 80 | 120 | Max Rpm |
20 | 6 | - | 6605 | 6606 | 6604 | 26000 |
30 | 6 | 6608 | 6609 | 6610 | 6607 | 25000 |
30 | 6 | 6612 | 6613 | 6614 | 6611 | 19000 |
40 | 6 | 6616 | 6617 | 6618 | 6615 | 15000 |
Ruote lamellari coniche con gambo Fastgrinder RLC
- Ruote a lamelle di tela abrasiva al corindone con gambo mm 6
- Ruote presagomate a forma conica ideali per lavorare l’interno di pezzi conici con forma a imbuto, sbavare i fori e smerigliare le svasature degli stessi, raggiungere meglio gli angoli interni e sbavare le raggiature della saldatura
- Diametri disponibili: Mm 40/28, 50/38, 60/49, 80/51
- Grane disponibili: 40, 60, 80, 120
- Per le diverse combinazioni diametro-altezza-grana disponibili fare riferimento alla tabella sottostante
- Il numero riportato sotto ciascuna grana corrisponde al codice dell'articolo
- Questo articolo viene fornito in scatole da 10 pezzi
Ø | H | Gambo | 40 | 60 | 80 | 120 | Max Rpm |
40/28 | 25 | 6 | 8624 | 8625 | 8626 | 8623 | 19000 |
50/38 | 30 | 6 | 8628 | 8629 | 8630 | 8627 | 15000 |
60/49 | 30 | 6 | 8632 | 8633 | 8634 | 8631 | 12700 |
80/51 | 60 | 6 | 8640 | 8641 | 8642 | 8639 | 8500 |